Сравнение принтеров
Все характеристики всех моделей в одной таблице. Выберите свой принтер.
| Характеристика |
Предзаказ
Bambu Lab A2L COMBO
Серия A
|
Лучшая цена
Bambu Lab A1 COMBO
Серия A
|
Рекомендуем
Bambu Lab A1 mini Combo
Серия A
|
Топ продаж
Bambu Lab P2S
Серия P
|
P1S
Bambu Lab P1S
Серия P
|
Предзаказ
Bambu Lab X2D COMBO
Серия X
|
Рекомендуем
Bambu Lab H2S COMBO
Серия H
|
Топ модель
Bambu Lab H2D Pro Combo
Серия H
|
Новинка
Bambu Lab H2D Pro COMBO EU
Серия H
|
Новинка
Bambu Lab H2D COMBO
Серия H
|
Bambu Lab H2C COMBO
Серия H
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | |||||||||||
| Цена (базовая) | 7 500 000 сум | 9 900 000 сум 5 900 000 сум | 5 600 000 сум 4 000 000 сум | 13 000 000 сум | 8 900 000 сум | 15 000 000 сум | 26 400 000 сум 21 000 000 сум | 42 000 000 сум 38 000 000 сум | 42 000 000 сум 39 000 000 сум | 31 000 000 сум | 38 000 000 сум |
| В наличии | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Основные параметры | |||||||||||
| Зона печати (мм) | 330×320×325 | 256×256×256 | 180×180×180 | 256×256×256 | 256×256×256 | 256×256×260 | 340×320×340 | 350×320×325 | — | 350×320×325 | 330×320×325 |
| Скорость 500+ мм/с | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Сопло до 350°C | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Подогрев камеры | — | — | — | Пассивная | — | ✓ 65°C | ✓ 65°C | ✓ 65°C | — | ✓ 65°C | ✓ 65°C |
| Мультиматериал | |||||||||||
| AMS | AMS Lite | AMS Lite | AMS Lite | AMS 2 Pro | AMS | AMS 2 Pro | AMS 2 Pro | AMS 2 Pro | — | AMS 2 Pro | AMS 2 Pro |
| Двойное сопло | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | Vortek |
| Многофункциональность | |||||||||||
| Плоттер / ручка | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Резка | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Лазер | — | — | — | — | — | — | 10W | Опционально | — | 10/40W | 10/40W |
| Итог | |||||||||||
| Инженерные материалы | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | — | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Лучший для | Большие креативные проекты | Хобби | Начинающие | Расширенное производство | Производство | Инженерия | Крупные детали | Предприятия | — | Производство | Мультиматериал |
| Действие | |||||||||||
| Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | |
Нужна помощь с выбором?
Наши консультанты помогут подобрать оптимальный принтер под ваши задачи и бюджет
Получить консультацию