Сравнение принтеров
Все характеристики всех моделей в одной таблице. Выберите свой принтер.
| Характеристика |
H2D
Серия H
|
H2C
Серия H
|
H2S
Серия H
|
Новинка
X2D
Серия X
|
Хит продаж
P2S
Серия P
|
P1S
Серия P
|
Новинка
A2L
Серия A
|
A1
Серия A
|
Лучший старт
A1 mini
Серия A
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | |||||||||
| Цена (базовая) | 31 000 000 сум | 38 000 000 сум | 4 200 000 сум | 3 500 000 сум | 16 800 000 сум | 13 000 000 сум | 3 200 000 сум | 1 600 000 сум | 4 900 000 сум |
| В наличии | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Лучший для | |||||||||
| Целевая аудитория | Мейкеры, малый бизнес, мульти-инструмент | Дизайн, прототипы, многоцвет | Инженерные детали, закрытая среда | Профессиональное производство, точность | Ферма принтеров, профи-производство | Универсальный рабочий принтер | Большие модели, серьёзное хобби | Домашнее хобби, цветные модели | Первый принтер, подарок, обучение |
| Конструкция | |||||||||
| Тип корпуса | Закрытый | Закрытый | Закрытый | Закрытый | Закрытый | Закрытый | Открытый | Открытый | Открытый |
| Смена инструмента (ATC) | ✓ 4 головы | ✓ 2 головы | — | — | — | — | — | — | — |
| Лазерный модуль | ✓ Встроен | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рабочая зона и скорость | |||||||||
| Зона печати (мм) | 350×320×325 | 256×256×256 | 256×256×256 | 256×256×256 | 256×256×256 | 256×256×256 | 350×350×350 | 256×256×256 | 180×180×180 |
| Макс. скорость печати | 800 мм/с | 700 мм/с | 700 мм/с | 700 мм/с | 600 мм/с | 500 мм/с | 500 мм/с | 500 мм/с | 500 мм/с |
| Ускорение | 20 000 мм/с² | 20 000 мм/с² | 20 000 мм/с² | 20 000 мм/с² | 20 000 мм/с² | 20 000 мм/с² | 10 000 мм/с² | 10 000 мм/с² | 10 000 мм/с² |
| Материалы и мультицвет | |||||||||
| Поддерживаемые материалы | PLA/PETG/ABS/ASA/TPU/PA/PC/CF | PLA/PETG/ABS/ASA/TPU/PA/PC/CF | PLA/PETG/ABS/ASA/TPU/PA/PC/CF | PLA/PETG/ABS/ASA/TPU/PA/PC | PLA/PETG/ABS/ASA/TPU/PA/PC | PLA/PETG/ABS/ASA/TPU/PA | PLA/PETG/ABS/ASA/TPU | PLA/PETG/TPU | PLA/PETG/TPU |
| Мультицвет без AMS | ✓ до 4 | ✓ до 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместим с AMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Совместим с AMS Lite | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Нагрев и температура | |||||||||
| Макс. темп. сопла | 350°C | 350°C | 300°C | 320°C | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 280°C |
| Макс. темп. стола | 120°C | 120°C | 110°C | 110°C | 110°C | 100°C | 100°C | 100°C | 85°C |
| Камера с подогревом | ✓ до 60°C | ✓ до 60°C | ✓ до 60°C | ✓ пассивная | ✓ пассивная | ✓ пассивная | — | — | — |
| Умные функции | |||||||||
| Встроенная камера | ✓ AI | ✓ AI | ✓ | ✓ AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обнаружение спагетти | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Авто-нивелировка стола | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wi-Fi / LAN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Управление через приложение | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сенсорный экран | 5" цвет. | 5" цвет. | 5" цвет. | 5" цвет. | 5" цвет. | 3" цвет. | 3" цвет. | 3" цвет. | 2.4" цвет. |
| Действие | |||||||||
| Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | |
Нужна помощь с выбором?
Наши консультанты помогут подобрать оптимальный принтер под ваши задачи и бюджет
Получить консультацию