Сравнение принтеров
Все характеристики всех моделей в одной таблице. Выберите свой принтер.
| Характеристика |
Предзаказ
Bambu Lab A2L COMBO
Серия A
|
Лучшая цена
Bambu Lab A1 COMBO
Серия A
|
Рекомендуем
Bambu Lab A1 mini Combo
Серия A
|
Топ продаж
Bambu Lab P2S
Серия P
|
Bambu Lab P1S
Серия P
|
Предзаказ
Bambu Lab X2D COMBO
Серия X
|
Рекомендуем
Bambu Lab H2S COMBO
Серия H
|
Топ модель
Bambu Lab H2D Pro Combo
Серия H
|
Новинка
Bambu Lab H2D COMBO
Серия H
|
Bambu Lab H2C COMBO
Серия H
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | ||||||||||
| Цена (базовая) | 7 500 000 сум | 9 900 000 сум 5 900 000 сум | 5 600 000 сум 4 000 000 сум | 1 300 000 сум | 8 900 000 сум | 18 400 000 сум | 26 400 000 сум 21 000 000 сум | 42 000 000 сум 38 000 000 сум | 31 000 000 сум | 38 000 000 сум |
| В наличии | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Основные параметры | ||||||||||
| Зона печати (мм) | — | — | — | 256×256×256 | 256×256×256 | — | — | — | — | — |
| Скорость 500+ мм/с | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Сопло до 350°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подогрев камеры | — | — | — | Пассивная | — | — | — | — | — | — |
| Мультиматериал | ||||||||||
| AMS | — | — | — | AMS 2 Pro | AMS | — | — | — | — | — |
| Двойное сопло | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Многофункциональность | ||||||||||
| Плоттер / ручка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Резка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Лазер | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Итог | ||||||||||
| Инженерные материалы | — | — | — | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | — | — | — | — | — |
| Лучший для | — | — | — | Расширенное производство | Производство | — | — | — | — | — |
| Действие | ||||||||||
| Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | |
Нужна помощь с выбором?
Наши консультанты помогут подобрать оптимальный принтер под ваши задачи и бюджет
Получить консультацию