Сравнение принтеров
Все характеристики всех моделей в одной таблице. Выберите свой принтер.
| Характеристика | H2D Серия H | H2C Серия H | H2S Серия H | P2S Серия P | P1S Серия P | A1 Серия A | A1 mini Серия A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена и доступность | |||||||
| Цена (базовая) | 4 500 000 | 3 800 000 | 3 200 000 | 2 800 000 | 2 200 000 | 1 600 000 | 1 200 000 |
| В наличии | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Конструкция | |||||||
| Тип | Закрытый | Закрытый | Закрытый | Закрытый | Закрытый | Открытый | Открытый |
| Смена инструмента (ATC) | ✓ (4 головы) | ✓ (2 головы) | — | — | — | — | — |
| Лазерный модуль | ✓ Встроен | — | — | — | — | — | — |
| Рабочая зона и скорость | |||||||
| Зона печати (мм) | 350×320×325 | 256×256×256 | 256×256×256 | 256×256×256 | 256×256×256 | 256×256×256 | 180×180×180 |
| Макс. скорость печати | 800 мм/с | 700 мм/с | 700 мм/с | 600 мм/с | 500 мм/с | 500 мм/с | 500 мм/с |
| Ускорение | 20 000 мм/с² | 20 000 мм/с² | 20 000 мм/с² | 20 000 мм/с² | 20 000 мм/с² | 10 000 мм/с² | 10 000 мм/с² |
| Материалы и экструдер | |||||||
| Поддерживаемые материалы | PLA/PETG/ABS/ASA/ TPU/PA/PC/CF | PLA/PETG/ABS/ASA/ TPU/PA/PC/CF | PLA/PETG/ABS/ASA/ TPU/PA/PC/CF | PLA/PETG/ABS/ASA/ TPU/PA/PC | PLA/PETG/ABS/ASA/ TPU/PA | PLA/PETG/TPU | PLA/PETG/TPU |
| Мультицвет (без AMS) | ✓ до 4 | ✓ до 2 | — | — | — | — | — |
| Совместим с AMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Совместим с AMS Lite | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Нагрев и температура | |||||||
| Макс. темп. сопла | 350°C | 350°C | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 280°C |
| Макс. темп. стола | 120°C | 120°C | 110°C | 110°C | 100°C | 100°C | 85°C |
| Камера с подогревом | ✓ до 60°C | ✓ до 60°C | ✓ до 60°C | ✓ пассивная | ✓ пассивная | — | — |
| Умные функции | |||||||
| Камера встроена | ✓ AI | ✓ AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обнаружение спагетти | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Авто-нивелировка стола | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wi-Fi / LAN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Управление через приложение | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сенсорный экран | 5" цвет. | 5" цвет. | 5" цвет. | 5" цвет. | 3" цвет. | 3" цвет. | 2.4" цвет. |
| Действие | |||||||
| Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | |
Нужна помощь с выбором?
Наши консультанты помогут подобрать оптимальный принтер под ваши задачи и бюджет
Получить консультацию